Productstatus
Een eerlijk beeld van waar het platform staat. Live betekent: in productie en in gebruik. In aanbouw betekent: werkend, maar nog niet op het beoogde niveau. Gepland betekent: ontworpen, nog niet gebouwd.
Werkbladen
| Onderdeel | Status | Toelichting |
|---|---|---|
| Strategie | Live | Compleet, inclusief onderbouwde generatie uit het dossier |
| Richtlijnen | Live | Compleet |
| Klanten & Dienstverlening | Live | Alle vier fasen, negen archetypes, bronvermelding |
| Processen | Live | Op een nieuw, eenvoudiger model: keten, proces en handeling. De schermen staan; de rapporten en de AI-opdrachten worden erop aangepast |
| Mensen | Live | AI-flow compleet; enkele handmatige bedieningsopties worden gelijkgetrokken |
| IT | Live | Alle vier fasen, inclusief technische prioriteringsmetadata |
| Capability Management | Live | Register, gaps, bewijskoppeling en onderbouwde generatie |
| Veranderprogramma | Live | Zes fasen en inzichten |
| Dossier | Live | Upload, indexering en bewijsvinding |
Platformonderdelen
| Onderdeel | Status | Toelichting |
|---|---|---|
| Rapportage-engine | Live | Blokgebaseerd model, editor, PDF- en HTML-export |
| Rapport per werkblad | Live | Voor alle zeven werkbladen drie documenten: een weergave, een managementsamenvatting en een adviesrapport. Een rapport is een momentopname met versies; een AI-hoofdstuk kun je ook zelf schrijven |
| Strategisch kader | Live | Op elk werkblad een zijpaneel met de strategische thema's en hun doel. Een thema koppel je aan de werkbladen waar het speelt; een AI-voorstel daarvoor keur je eerst goed |
| Bewijsketen en bronvermelding | Live | Serverside gecontroleerde verwijzingen |
| Multi-tenant en rollen | Live | Isolatie, rechtenmatrix, beheerschil |
| Huisstijl per tenant | Live | Logo, kleuren en labels per organisatie |
| Verbruiksregistratie en budget | Live | Registratie per aanroep, budgetbewaking per tenant |
| Streamende AI-responsen | In aanbouw | Uitgerold op de zwaarste generatie; overige onderdelen volgen |
| Wegklikken en terugkomen bij lange generatie | In aanbouw | Achtergrondtaken bestaan; de interface benut ze nog niet overal |
| Helpcentrum | Gepland | Ontworpen als contextgevoelig helpsysteem |
| Onboarding voor nieuwe gebruikers | Gepland | Begeleide eerste doorloop |
| Engelstalige interface | In aanbouw | Structuur aanwezig, laatste vertaalslag open |
Wat dit betekent
De analyseketen is compleet: je kunt vandaag een volledige analyse doorlopen van dossier tot transformatieroadmap.
Sinds half september geldt dat ook voor de rapportage: elk van de zeven werkbladen levert drie eigen documenten op, elk met een eigen ontwerp, niet als filter op één algemeen rapport. En het strategisch kader verbindt de strategische thema's met elk werkblad. Wie aan klanten, processen of IT werkt, ziet welke doelen daar spelen.
Het werk dat nu loopt: processen en organisatie op het nieuwe model (de rapporten en de AI-opdrachten), responsiviteit bij lange AI-generaties, gelijktrekken van bedieningsopties tussen werkbladen, en begeleiding voor nieuwe gebruikers.
Elke goedgekeurde wijziging gaat direct naar productie. Een eerste testronde met gebruikers wordt voorbereid.
Zie de mijlpalen voor de planning en de roadmap voor de richting.